您好,欢迎来到华源医药商城!

热门搜索词:   阿莫西林胶囊   复方丹参片   安神补脑液   健胃消食片

部分药品分类

药品列表
热销药品
最新上架
保健品
进口药品
热门标签:
基药 |  OTC |  注射剂 |  医保 |  中标 |  原研 |  控销 |  进口 | 
药理药效
适应症
已选条件
拆零 药品名称 规格 生产企业 包装 中包 批号 效期 数量 最高零售价 价格 加入购物车
复方丹参片(薄膜衣) 0.32g*60s 黑龙江红豆杉药业有限责任公司 480 10 1901** 2020-06 充足 29.80元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 0.32g*60s 黑龙江红豆杉药业有限责任公司 480 10 1902** 2020-07 充足 29.80元 会员可查
复方丹参片 0.32g*60s 四川省迪威药业有限责任公司 600 10 1811** 2020-10 充足 11.80元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 0.8g*15s*2板 吉林省银诺克药业有限公司 200 5 2017**** 2020-09-25 充足 32.50元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 0.8g*15s*2板 吉林省银诺克药业有限公司 200 5 2017**** 2020-09-26 充足 32.50元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 0.32g*60s 黑龙江红豆杉药业有限责任公司 600 10 1903** 2020-08 充足 29.80元 会员可查
复方丹参片(套盒(薄膜衣 60s 哈尔滨仁皇药业有限公司 600 10 1812**** 2020-11 充足 25元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 0.32g*60s 湖北金龙药业有限公司 900 10 2018**** 2021-01 充足 16元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 60s 广西金页制药有限公司 600 10 1901** 2020-12 充足 7.20元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 60s 广西金页制药有限公司 600 10 1901** 2020-12 充足 7.20元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣 60s 通化颐生药业股份有限公司 600 6 1807** 2021-06 充足 26.80元 会员可查
复方丹参片(套盒) 0.6g*60s 河南省康华药业股份有限公司 400 1 1907**** 2021-06 充足 8.50元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 0.32g*60s 湖北金龙药业有限公司(原湖北金龙福药业 900 10 2019**** 2021-08 充足 9.80元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 60s 广西金页制药有限公司 600 10 1903** 2021-02 充足 7.20元 会员可查
复方丹参片(薄膜衣) 60s 广西金页制药有限公司 600 10 1911** 2021-10 充足 7.20元 会员可查
复方丹参片(套盒) 60s 四川省三星堆制药有限公司 400 10 1901** 2021-06 充足 8.90元 会员可查
复方丹参片(套盒 60s 锦州汉宝药业有限公司 300 1 2019**** 2022-08 充足 50元 会员可查
复方丹参片(套盒) 0.31g*60s 山东端信堂大禹药业有限公司 400 1 1619**** 2021-03-20 充足 33.33元 会员可查
复方丹参片(套盒) 0.32g*60s 山东端信堂大禹药业有限公司 480 10 0719**** 2021-02-24 充足 33.33元 会员可查
复方丹参片(套盒) 0.32g*60s 山东端信堂大禹药业有限公司 480 10 0719**** 2021-02-23 充足 33.33元 会员可查
"非网"意思是非网上销售药品!由于数据量比较大,只显示前50页的数据,如果找不到您想要的药品,请增加搜索条件!
  第 1 页  共 21页   去    页  
积分特推 更多
药品信息提供:安徽华源医药股份有限公司
版权所有:安徽华源医药电子商务有限公司   系统维护:安徽华源医药电子商务有限公司
地址:太和县沙河东路168号   邮编:236600   E-mail:service@hyey.com    电话:0558-8653919
互联网药品信息服务资格证书 证书编号:(皖)-经营性-2013-0002
互联网药品交易服务资格证书 证书编号: 皖-B-2014-0001